在籍リスト[Cup順]
熊本DEマットっに在籍する女の子達のデータの一覧です。Cup順に並び変えてあります。
[ T:身長 B:バスト Cup:カップ W:ウエスト H:ヒップ
:新人]
| 名前 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 血液型 | タトゥー | 口内 | 出勤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| じゅりあ | 24 | 167 | 100 | H | 61 | 90 | B | × | ○ | 早番 |
| なな | 24 | 160 | 95 | G | 61 | 89 | B | × | ○ | 早番 |
| みみ | 27 | 157 | 90 | G | 60 | 88 | A | × | ○ | 早番 |
| りんご | 23 | 156 | 95 | G | 61 | 87 | B | × | ○ | 早番 |
| たえ | 24 | 154 | 90 | F | 61 | 85 | A | × | ○ | 早番 |
| みう | 24 | 156 | 90 | F | 62 | 88 | O | ○ | ○ | 遅番 |
| いちか | 23 | 159 | 90 | F | 60 | 89 | A | × | ○ | 早番 |
| わか | 24 | 155 | 88 | E | 60 | 89 | B | × | ○ | 早番 |
| みき | 27 | 160 | 90 | E | 60 | 85 | O | × | ○ | 遅番 |
| まや | 24 | 158 | 93 | E | 63 | 91 | A | × | ○ | 早番 |
| とわ | 26 | 153 | 86 | D | 60 | 87 | O | × | ○ | 早番 |
| まこと | 23 | 162 | 86 | D | 60 | 88 | A | × | ○ | 遅番 |
| あみ | 25 | 158 | 83 | D | 60 | 85 | AB | × | ○ | 早番 |
| ゆづき | 25 | 165 | 86 | D | 62 | 89 | A | × | ○ | 遅番 |
| ひより | 25 | 146 | 85 | D | 60 | 85 | O | × | ○ | 早番 |
| のあ | 19 | 145 | 85 | D | 57 | 83 | A | × | ○ | 遅番 |
| ひかり | 23 | 150 | 86 | D | 60 | 88 | A | × | ○ | 遅番 |
| もえ | 25 | 150 | 87 | D | 63 | 89 | B | × | ○ | 遅番 |
| まりん | 23 | 160 | 86 | D | 59 | 88 | A | × | ○ | 早番 |
| れいか | 27 | 167 | 84 | D | 61 | 89 | B | ○ | ○ | 遅番 |
| みひろ | 24 | 156 | 85 | C | 61 | 86 | B | × | ○ | 遅番 |
| あかり | 20 | 155 | 84 | C | 53 | 85 | O | × | ○ | 遅番 |
| ゆき | 26 | 159 | 83 | C | 55 | 82 | A | ○ | ○ | 早番 |
| しおん | 18 | 154 | 85 | C | 61 | 87 | O | × | ○ | 遅番 |
| さき | 22 | 160 | 87 | C | 62 | 88 | B | × | ○ | 早番 |
| らら | 24 | 157 | 83 | C | 60 | 86 | AB | × | ○ | 早番 |
| ことり | 22 | 156 | 84 | C | 58 | 85 | A | × | ○ | 遅番 |
| ゆう | 23 | 162 | 85 | C | 57 | 84 | O | × | ○ | 早番 |
| ゆあ | 23 | 151 | 83 | C | 59 | 86 | A | × | ○ | 早番 |
| ひな | 25 | 153 | 80 | C | 58 | 85 | O | × | × | 早番 |
| あず | 23 | 157 | 84 | C | 60 | 84 | O | × | ○ | 早番 |
| りん | 26 | 157 | 83 | C | 58 | 85 | A | ○ | ○ | 早番 |
| めぐみ | 25 | 165 | 82 | C | 57 | 82 | B | × | ○ | 早番 |
| あや | 26 | 158 | 83 | C | 56 | 84 | O | ○ | ○ | 早番 |
| れん | 21 | 149 | 84 | C | 60 | 84 | A | × | ○ | 早番 |
| まい | 25 | 154 | 81 | B | 58 | 80 | B | × | ○ | 遅番 |
| りの | 27 | 159 | 81 | B | 59 | 88 | A | × | ○ | 遅番 |
| あい | 24 | 160 | 82 | B | 60 | 85 | A | × | ○ | 早番 |
| しほ | 24 | 155 | 85 | B | 61 | 87 | O | × | × | 遅番 |
| みこ | 24 | 158 | 84 | B | 59 | 85 | A | × | ○ | 早番 |
| みおり | 24 | 158 | 81 | B | 58 | 84 | O | ○ | ○ | 遅番 |
| あのん | 25 | 156 | 82 | B | 60 | 85 | O | × | ○ | 早番 |
| こおり | 23 | 157 | 80 | B | 59 | 82 | AB | × | ○ | 早番 |
※ 各項目を押すと表示順番が入れ代わります。



エコキャップ推進委員会