| 駐車場map | No | 名称 | 平日 | 土日祝 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | パーク下通2 | 50分100円 | 30分100円 | 60分100円 |
| B | 下通 第3駐車場 | 60分100円 | 50分100円 | 60分100円 | |
| C | パーク下通3 | 50分100円 | 30分100円 | 60分100円 | |
| 1 | パーク下通1 | 50分100円 | 40分100円 | 60分100円 | |
| 2 | AQUAパーク | 60分100円 | 60分100円 | ||
| 3 | 大栄パーキング | 60分 軽200円/普300円/大300円 | |||
| 以降30分50円 大は100円 | |||||
| 平日はAM8:00〜AM2:00 |
|||||
| 日祝はAM8:00〜AM0:00 | |||||
| 4 | パーク下通5 | 60分100円 | |||
| 5 | Park in Park | 終日60分100円 | |||
| 6 | 下通1丁目駐車場 | 30分100円 8:00〜0:00 | |||
| 60分100円 0:00〜8:00 | |||||
| 7 | 熊本立体駐車場 24H | 軽 60分250円/以降30分50円 | |||
| 中 60分300円/以降30分50円 | |||||
| 大 60分350円/以降30分100円 | |||||
| 8 | 熊本立体駐車場 100円パーク |
30分100円 | 60分100円 | ||
| 9 | 100円パーキングELVIS | 60分100円 | |||
| PM20:00〜AM8:00 800円 | |||||
| 10 | 銀座プレス駐車場 | AM8:00〜PM18:00 打切り 800円 | |||
| PM18:00〜AM8:00 打切り1,000円 | |||||
Copyright メイドin熊本. All Rights Reserved.